金額單位:萬元 | ||||
序號 | 項 目 | 本年預算 | 本年完成數(shù) | 預算執(zhí)行率 |
一 | 總收入 | 1,000.00 | 1,294.33 | 129% |
1 | 其中:醫(yī)療收入 | 900.00 | 933.41 | 104% |
(1) | 財政補助及其他收入 | 240.30 | 360.92 | 150% |
二 | 總支出 | 1,100.00 | 1,287.45 | 117% |
1 | 其中:醫(yī)療成本及管理費用 | 980.00 | 1,046.19 | 107% |
(1) | 財政補助及其他支出 | 120.00 | 141.80 | 118% |
三 | 收支結余 | 5.00 | 6.87 | 137% |
掃描二維碼隨身看資訊