金額單位:萬元 | |||
序號 | 項目 | 單位 | 金額(數(shù)值) |
一 | 編制人數(shù) | 人 | 50 |
二 | 年未在職職工人數(shù) | 人 | 65 |
1 | 其中:編內(nèi)在職職工 | 人 | 40 |
三 | 編制床位 | 床位 | 65 |
四 | 平均開放床位 | 床位 | 70 |
五 | 資產(chǎn) | 1002.13 | |
1 | 其中:固定資產(chǎn) | 464.95 | |
六 | 負(fù)債 | 789.35 | |
1 | 其中:長期負(fù)債 |
掃描二維碼隨身看資訊
正在閱讀: 陽春市崗僑醫(yī)院2017年基本情況表