金額單位:萬元 | |||
序號 | 項目 | 單位 | 金額(數(shù)值) |
一 | 編制人數(shù) | 人 | 50 |
二 | 年未在職職工人數(shù) | 人 | 109 |
1 | 其中:編內(nèi)在職職工 | 人 | 36 |
三 | 編制床位 | 床位 | 20 |
四 | 平均開放床位 | 床位 | 6 |
五 | 資產(chǎn) | 2623.00 | |
1 | 其中:固定資產(chǎn) | 598.00 | |
六 | 負(fù)債 | 2907.00 | |
1 | 其中:長期負(fù)債 | 1305 |
掃描二維碼隨身看資訊
正在閱讀: 陽春市口腔醫(yī)院2017年基本情況表