區(qū) 域 | 完成投資額(億元) | 同比 | 批準(zhǔn)預(yù)售面積(萬㎡) | 同比 | 庫存面積 (萬㎡) | 商品房銷售面積(萬㎡) | 同比 | 商品房銷售額(億元) | 同比 | 商品住宅交易均價(jià)(元/㎡) | 同比 |
全市 | 108.59 | -5.8% | 337.16 | -29.0% | 352.91 | 397.11 | -0.7% | 238.68 | 12.7% | 5881.3 | 14.6% |
市區(qū) | 43.32 | -2.8% | 109.94 | -27.0% | 112.57 | 126.51 | -17.0% | 86.71 | -5.9% | 6642.7 | 13.8% |
陽春 | 17.55 | -14.2% | 94.9 | —25% | 87.91 | 114.02 | 7.5% | 59 | 25.9% | 5134.1 | 19.9% |
陽東 | 9.76 | -18.2% | 37.47 | -24.0% | 35.94 | 39.58 | -14.9% | 21.93 | -3.6% | 5417.4 | 11.4% |
陽西 | 23.89 | 11.5% | 88.06 | 46.0% | 86.87 | 87.28 | 35.0% | 43.61 | 69.6% | 4863 | 29.1% |
海陵 | 14.08 | -17.1% | 6.79 | 78.0% | 29.61 | 29.72 | -2.6% | 27.43 | 13.2% | 9228.8 | 17.6% |
掃描二維碼隨身看資訊