陽春市2018年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||
指標(biāo) | 單位 | 2018年1-9月份(快報(bào)口徑數(shù)據(jù)) | |
絕對(duì)數(shù) (億元) |
增速 | ||
國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 261.5 | 2.6 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 75.5 | 4.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 25.6 | -3.0 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 55.0 | -11.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 193.1 | 9.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 92352 | 17.0 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 456909 | 14.7 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬元 | 96728.0 | -24.7 |
銀行本外幣存款余額 | 億元 | 355.1 | 8.5 |
銀行貸款余額 | 億元 | 185.7 | 12.0 |
掃描二維碼隨身看資訊